jueves, 18 de octubre de 2007

CALENDARIO 2007

21 octubre: 14 h 30 m
28 octubre: 11h 30 m
11 noviembre: 12 h 30 m
18 noviembre: 10 h 30 m
25 noviembre: 12 h 30 m
2 diciembre: 13 h 30 m
16 diciembre: 16 h 30 m
13 enero: 14 h 30 m
20 enero: 14 h 30 m
3 febrero: 18 h 30 m
10 febrero: 15 h 30 m
17 febrero: 16 h 30 m
24 febrero: 16 h 30 m
2 marzo: 17 h 30 m
9 marzo: 15 h 30 m
16 marzo: 18 h 30 m
30 marzo: 16 h 30 m
6 abril: 18 h 30 m
13 abril: 10 h 30 m

No hay comentarios: